2016年2月19日-3月18日长沙市公共租赁住房新增资格审批对象名单公示

2016-03-31 市住房保障局

序号 区域 户主姓名 身份证号码 家庭人口 保障人口 人员类型
1 芙蓉区 张金莲 430102********0523 1 1 城市户籍
2 芙蓉区 董坚 430102********0718 1 1 城市户籍
3 芙蓉区 李树英 430105********1529 1 1 城市户籍
4 芙蓉区 吴笑元 430105********1527 1 1 城市户籍
5 芙蓉区 徐建荣 430102********0028 1 1 城市户籍
6 芙蓉区 杨顺华 430103********2101 1 1 城市户籍
7 芙蓉区 龚践 430103********2030 1 1 城市户籍
8 开福区 陈庚如 430105********152X 1 1 城市户籍
9 开福区 张秋娥 430105********1046 1 1 城市户籍
10 天心区 凌晖 430104********0526 2 2 城市户籍
11 天心区 徐真 430121********2328 3 3 城市户籍
12 天心区 金荣 430103********2510 3 3 城市户籍
13 天心区 刘柱超 430103********301X 3 3 城市户籍
14 天心区 卢成龙 430104********3035 1 1 城市户籍
15 天心区 汤建文 430103********0012 1 1 城市户籍
16 天心区 陈罗坤 430104********0518 1 1 城市户籍
17 天心区 邱前龙 430103********1015 3 3 城市户籍
18 天心区 丁建元 430103********0513 3 3 城市户籍
19 天心区 唐汉辉 430103********0526 1 1 城市户籍
20 天心区 危文钢 430104********3019 2 2 城市户籍
21 天心区 莫兴琼 452501********6983 1 1 城市户籍
22 天心区 徐昔均 430103********0552 2 2 城市户籍
23 天心区 黄其霞 430111********3728 1 1 城市户籍
24 天心区 罗宏斌 430103********1515 1 1 城市户籍
25 天心区 谭林 430103********0023 1 1 城市户籍
26 天心区 李利春 430122********2722 1 1 城市户籍
27 天心区 张震新 430103********0511 1 1 城市户籍
28 天心区 唐金莲 430111********1842 1 1 城市户籍
29 天心区 朱伟佳 430103********0536 1 1 城市户籍
30 天心区 李子龙 430103********051X 1 1 城市户籍
31 雨花区 李玉彬 430602********3015 1 1 外来务工人员
32 雨花区 黄立娟 430102********2026 1 1 城市户籍
33 雨花区 刘浪 430181********905X 1 1 新就业大学生
34 雨花区 莫胜华 430124********0416 1 1 城市户籍
点击查看更多内容
标准版  电脑版
Copyright © 2017
长沙楼市数码科技有限公司