2016年2月19日-3月18日长沙市经适房货币补贴新增资格审批对象名单公示

2016-03-31 市住房保障局

序号 区域 申请人 证件号码 配偶 补贴标准(万)
1 芙蓉区 童利 430103********2511 曹婧 8
2 芙蓉区 赵鑫 430104********063X 杨薇 8
3 开福区 陈易 430102********5022 童建华 8
4 开福区 周理 430103********0519 徐芳 8
5 开福区 贺格 430104********5651 陈小婷 8
6 开福区 黄朝晖 430104********3038 易艳红 8
7 开福区 谭阳 430105********2011 范捷 8
8 开福区 王喆 430102********2020 谭小琴 8
9 天心区 陈宇 430105********3528   8
10 天心区 田敏 430105********0586 杨庆光 8
11 天心区 刘超 430105********7418 姜习尧 8
12 天心区 张炳钦 430105********1118   8
13 天心区 王峰 430422********3013 陈革梅 8
14 天心区 龙乐 430103********252X 伍程辉 8
15 天心区 李朝晖 430103********0526 谭泽金 8
16 天心区 杨勇 430103********1019 周秦 8
17 天心区 周勤 430103********1014 蒋周伶 8
18 天心区 李彬 430103********113X   8
19 天心区 沈金波 422322********2631   8
20 天心区 杨明 430111********1830 韩文涛 5
21 天心区 周凌剑 430103********2014   8
22 天心区 刘毅 430111********0331   8
23 天心区 解玮 430103********4020   8
24 天心区 邓为 430111********2832 刘帆 8
25 天心区 黄毅 430111********2536 宋娜佳 8
26 天心区 张伟 430104********1026   8
27 天心区 杨政 430105********2518 刘姜 8
28 雨花区 郑鑫泽 430103********0012 袁韶婷 8
29 雨花区 李超 430102********3038 龚欢 8
30 雨花区 黄树林 430104********351X 邓小红 8
31 雨花区 彭理 430121********1039   8
32 雨花区 刘建农 430104********3011 汤艳 8
33 雨花区 吴青芳 430103********1047   8
34 雨花区 张轶 430103********3510   8
35 雨花区 张颖 430111********1712   8
36 雨花区 肖丽华 432522********642X 杜建彬 8
37 岳麓区 黄涛 430104********0019   8
38 岳麓区 陈林志 430103********103X 鞠萍 8
39 岳麓区 李志峰 430102********2015   8
点击查看更多内容
标准版  电脑版
Copyright © 2017
长沙楼市数码科技有限公司