2015年9月19日-10月18日长沙市公共租赁住房新增资格审批对象名单公示

2015-10-29 市住房保障局

序号 区域 户主姓名 身份证号码 家庭人口 保障人口 人员类型
1 芙蓉区 余爱珍 430102********2029 1 1 城市户籍
2 芙蓉区 杨建辉 430102********0525 1 1 城市户籍
3 芙蓉区 李杏华 430102********1023 2 2 城市户籍
4 天心区 邹志雄 430122********0315 1 1 城市户籍
5 天心区 吴丽莎 430103********4542 1 1 城市户籍
6 天心区 曾翔 430103********101X 3 3 城市户籍
7 天心区 姜青云 430103********3015 1 1 城市户籍
8 天心区 常剑 430102********3011 1 1 城市户籍
9 天心区 李文 430103********2017 1 1 城市户籍
10 天心区 陈祥 430103********3013 1 1 城市户籍
11 天心区 陈卫 430103********102X 2 1 城市户籍
12 天心区 刘历冰 430103********001X 1 1 城市户籍
13 天心区 穆三湘 430104********0517 1 1 城市户籍
14 天心区 钱去奢 430105********2026 1 1 城市户籍
15 天心区 石建军 430103********2549 2 2 城市户籍
16 天心区 郭春秀 430103********4528 1 1 城市户籍
17 天心区 屈含菁 430121********944X 1 1 城市户籍
18 岳麓区 王维 430121********1016 1 1 城市户籍
19 岳麓区 康淑群 430104********152X 1 1 城市户籍
20 岳麓区 黄君静 430122********7847 1 1 城市户籍
21 岳麓区 邓国民 430104********4910 1 1 城市户籍
22 岳麓区 肖恒柱 430124********1415 1 1 城市户籍
23 岳麓区 周顺 430104********3059 3 3 城市户籍
24 岳麓区 陈立军 430104********0011 2 2 城市户籍
25 岳麓区 贺麟麒 430104********2531 1 1 城市户籍
26 岳麓区 龙国华 430102********2524 1 1 城市户籍
 
点击查看更多内容
标准版  电脑版
Copyright © 2017
长沙楼市数码科技有限公司