2015年10月长沙市廉租住房房源情况公示

2015-10-29 市住房保障局

序号 小区名称 小区地址 房源情况 芙蓉区 天心区 岳麓区 开福区 雨花区 长房集团 市统筹 合计
1 鄱阳小区 雨花区汇金路199号 套数 2 2 0 3 4 0 0 11
户型 一居室 2 2 0 3 4 0 0 11
2 金麓西岸 岳麓区银杉路626号 套数 0 0 0 0 0 0 0 0
户型 一居室 0 0 0 0 0 0 0 0
3 桔洲新苑 岳麓区东方红中路392号 套数 0 1 2 0 0 0 0 3
户型 一居室 0 1 1 0 0 0 0 2
二居室 0 0 1 0 0 0 0 1
4 麓谷锦和 岳麓区麓云路120号 套数 0 0 3 14 0 0 0 17
户型 一居室 0 0 3 14 0 0 0 17
二居室 0 0 0 0 0 0 0 0
5 新诚小区 岳麓区岳华路1199号 套数 0 1 2 2 0 0 0 5
户型 一居室 0 1 1 2 0 0 0 4
二居室 0 0 1 0 0 0 0 1
6 谷山乐园 岳麓区银杉路619号 套数 0 0 33 0 0 0 0 33
户型 一居室 0 0 32 0 0 0 0 32
二居室 0 0 1 0 0 0 0 1
7 粟塘小区 雨花区洞井镇新兴村 套数 234 45 0 4 29 0 364 676
户型 一居室 234 45 0 4 29 0 364 676
8 凤凰苑 雨花区官寺冲中路130号 套数 2 0 0 2 0 55 0 59
户型 一居室 2 0 0 2 0 55 0 59
9 天凯东苑 雨花区自然岭路258号 套数 0 9 0 0 25 0 0 34
户型 一居室 0 0 0 0 23 0 0 23
二居室 0 9 0 0 2 0 0 11
10 诚兴园 岳麓区望岳路299号 套数 0 5 2 14 0 0 0 21
户型 一居室 0 5 2 14 0 0 0 21
11 山水新城 岳麓区含光路419号 套数 0 0 7 12 0 0 0 19
户型 一居室 0 0 7 12 0 0 0 19
12 福润园 开福区浏阳河路91号 套数 0 0 0 119 0 0 0 119
户型 二居室 0 0 0 119 0 0 0 119
13 凤凰佳园 雨花区香樟东路189号 套数 1 21 0 12 7 0 0 41
户型 一居室 1 21 0 12 7 0 0 41
14 谷山庭院 岳麓区岳华路1200号 套数 0 7 151 0 0 0 0 158
户型 一居室 0 7 64 0 0 0 0 71
二居室 0 0 87 0 0 0 0 87
15 天凯南苑 天心区木莲冲路258号 套数 0 12 0 0 0 0 0 12
户型 一居室 0 7 0 0 0 0 0 7
二居室 0 5 0 0 0 0 0 5
16 楠熙筱苑 开福区青竹湖路79号 套数 0 0 0 106 0 0 0 106
户型 一居室 0 0 0 106 0 0 0 106
合      计   239 103 200 288 65 55 364 1314
点击查看更多内容
标准版  电脑版
Copyright © 2017
长沙楼市数码科技有限公司