2015年8月19日-9月18日长沙市经适房货币补贴新增资格审批对象名单公示

2015-10-08 长沙市住房保障局

序号 区域 申请人 证件号码 配偶 补贴标准(万) 序号 区域 申请人 证件号码 配偶 补贴标准(万)
1 芙蓉区 陈亮 430102********2017 朱琴 8 44 雨花区 李斓 430103********0522 张作 8
2 芙蓉区 朱利云 430102********2021 肖益善 8 45 雨花区 许良 430111********0797 张雅琦 8
3 芙蓉区 赵广科 430111********0033 任艳飞 8 46 雨花区 王琳洁 430103********154X 戴文伟 8
4 芙蓉区 鄢建华 430103********1528 周自强 8 47 雨花区 张浩 430111********0775 欧道静 8
5 芙蓉区 刘园 430102********3049 唐南波 8 48 雨花区 张晓林 430111********0753 杨柳 8
6 芙蓉区 刘新丽 430223********5169   8 49 雨花区 吕一凡 430111********2535 李翠 8
7 芙蓉区 朱海珍 430102********2037 童琼艳 8 50 雨花区 詹杰军 430404********201X 邓玉香 8
8 芙蓉区 苏平 430111********1617 伏中伟 8 51 雨花区 张植 430103********2516 谭耀 8
9 芙蓉区 李楠 430102********0541 钟伟 8 52 雨花区 熊晓桑 430103********1535 鲁四元 8
10 芙蓉区 刘佳杰 430102********0519 李秀 8 53 雨花区 刘丹青 430111********1325 谢灿煌 8
11 芙蓉区 吴昊 430102********0519 柳维思 8 54 雨花区 周雄 430102********0017   8
12 芙蓉区 罗嘎 430102********301X 彭月红 8 55 雨花区 刘辉 430122********3927   8
13 芙蓉区 黄溁 430102********0565   8 56 雨花区 唐建钢 432801********4015 许晓玉 8
14 芙蓉区 庞晟 430102********0517 方雄雅 8 57 雨花区 陈术华 430124********7321   8
15 芙蓉区 何超 430111********0719 曹静 8 58 雨花区 李培华 522121********1037 肖长霞 8
16 芙蓉区 张毛智 430103********3015   8 59 雨花区 莫国钢 430103********4038 邓三三 8
17 芙蓉区 唐栋 430102********053X 刘芳 8 60 雨花区 王巍 430103********4012 彭娟 8
18 芙蓉区 陈皓 430102********1030 武秀 8 61 雨花区 陈玲 430124********7129   8
19 芙蓉区 易辉 430111********0023   8 62 雨花区 刘礼邦 430103********4538 王常利 8
20 芙蓉区 陈伯煜 430102********0016 王红丽 8 63 雨花区 张英逢 433024********1990 李小华 8
21 芙蓉区 刘姣兰 431023********5829   8 64 雨花区 吴建平 430103********2018 罗辉 8
22 芙蓉区 甘鸿杰 430102********2510 张平 8 65 雨花区 万健 430726********3719 张运喜 8
23 开福区 邬欣 430105********3523 彭英明 8 66 雨花区 刘睿智 430121********281X 卿百香 8
24 开福区 赵阳 430105********1015   8 67 雨花区 黄宁泽 430105********0019 黄建平 8
25 开福区 郭桂香 432322********0049   8 68 雨花区 赵照 430102********0531   8
26 开福区 刘寄希 430102********3017 范辉 8 69 雨花区 唐子器 430103********4012 曹利彬 8
27 开福区 陈玲 370303********2841   8 70 雨花区 罗蓉 430921********0482 钟吉顺 8
28 开福区 周筱明 430105********7416 佘丽娜 8 71 雨花区 王文颖 430111********132X   8
29 开福区 汤军仕 430105********0512 林群芬 8 72 雨花区 李浩 430111********2575   8
30 开福区 王凯 430123********0311 肖亮 8 73 雨花区 周珊 430103********052X   8
31 开福区 江宇 430104********101X 龚新元 8 74 雨花区 鲁柱 430122********6055   8
32 开福区 齐幄 430105********0517 石秀群 8 75 岳麓区 葛光明 430105********2517 朱珏 8
33 开福区 戴群立 430105********1039 王素香 8 76 岳麓区 张静 430524********7420 刘坤 8
34 开福区 何长根 430105********0510 危雍文 5 77 岳麓区 谢娇 430104********0061 刘鹏 8
35 开福区 谢莎 430105********0525 佘龙 8 78 岳麓区 胡桦 430104********4627 陈程 8
36 开福区 张旭 430103********3540   8 79 岳麓区 张明 430124********391X 曾三喜 8
37 天心区 陈宁 430103********4519 肖利元
 
点击查看更多内容
标准版  电脑版
Copyright © 2017
长沙楼市数码科技有限公司