2015年8月19日-9月18日长沙市公共租赁住房新增资格审批对象名单公示

2015-10-08 长沙市住房保障局

序号 区域 户主姓名 身份证号码 家庭人口 保障人口 人员类型
1 芙蓉区 林芳 430102********0543 2 2 城市户籍
2 芙蓉区 张建雄 430105********2014 3 3 城市户籍
3 芙蓉区 邬顺英 430102********202X 1 1 城市户籍
4 芙蓉区 伍鹏 430102********1017 1 1 城市户籍
5 芙蓉区 林益辉 430624********652X 2 2 外来务工人员
6 开福区 黄先明 430105********2029 2 2 城市户籍
7 开福区 杨玉科 430124********8367 2 1 城市户籍
8 天心区 王健 430103********055X 1 1 城市户籍
9 天心区 黄晓旭 430105********5129 2 1 城市户籍
10 天心区 阳静 430103********1560 2 2 城市户籍
11 天心区 李春元 430104********1522 2 2 城市户籍
12 天心区 谭满英 430103********0025 1 1 城市户籍
13 天心区 杨青秀 430103********3527 1 1 城市户籍
14 天心区 谢民三 430103********2513 1 1 城市户籍
15 雨花区 刘建人 430123********0643 1 1 城市户籍
16 雨花区 邓琴 430111********2844 1 1 城市户籍
17 雨花区 易俊娟 430104********1520 2 1 城市户籍
18 雨花区 梅振 452223********0059 1 1 新就业大学生
19 岳麓区 宋琴华 430104********3522 1 1 城市户籍
20 岳麓区 陈淑兰 430103********2023 1 1 城市户籍
21 岳麓区 陈子广 430104********301X 1 1 城市户籍
22 岳麓区 陈甘霖 430104********3025 1 1 城市户籍
23 岳麓区 胡瑞柳 430122********8322 1 1 城市户籍
24 岳麓区 周建纯 430104********1527 1 1 城市户籍
25 岳麓区 黄秀君 430104********3066 1 1 城市户籍
26 岳麓区 胡旭红 430104********1525 2 2 城市户籍
27 岳麓区 任志如 430104********3015 1 1 城市户籍
28 岳麓区 徐铭 430104********4616 1 1 城市户籍
29 岳麓区 周健 430104********3016 1 1 城市户籍
30 岳麓区 赵义辅 430104********3024 2 1 城市户籍
31 岳麓区 徐竹春 430102********0015 1 1 城市户籍
32 岳麓区 罗春友 430102********3018 2 2 城市户籍
33 岳麓区 戴淑梅 430102********3020 1 1 城市户籍
34 岳麓区 谢星海 430104********3128 1 1 城市户籍
35 岳麓区 肖金华 430104********0520 2 2 城市户籍
点击查看更多内容
标准版  电脑版
Copyright © 2017
长沙楼市数码科技有限公司