2015年11月长沙市廉租住房房源情况公示

2016-02-16 市住房保障局

序号 小区名称 小区地址 房源情况 芙蓉区 天心区 岳麓区 开福区 雨花区 长房集团 市统筹 合计
1 鄱阳小区 雨花区汇金路199号 套数 2 2 0 3 4 0 0 11
户型 一居室 2 2 0 3 4 0 0 11
2 金麓西岸 岳麓区银杉路626号 套数 0 0 0 0 0 0 0 0
户型 一居室 0 0 0 0 0 0 0 0
3 桔洲新苑 岳麓区东方红中路392号 套数 0 1 2 0 0 0 0 3
户型 一居室 0 1 1 0 0 0 0 2
二居室 0 0 1 0 0 0 0 1
4 麓谷锦和 岳麓区麓云路120号 套数 0 0 3 14 0 0 0 17
户型 一居室 0 0 3 14 0 0 0 17
二居室 0 0 0 0 0 0 0 0
5 新诚小区 岳麓区岳华路1199号 套数 0 1 2 2 0 0 0 5
户型 一居室 0 1 1 2 0 0 0 4
二居室 0 0 1 0 0 0 0 1
6 谷山乐园 岳麓区银杉路619号 套数 0 0 26 0 0 0 0 26
户型 一居室 0 0 25 0 0 0 0 25
二居室 0 0 1 0 0 0 0 1
7 粟塘小区 雨花区洞井镇新兴村 套数 212 32 0 5 31 0 364 644
户型 一居室 212 32 0 5 31 0 364 644
8 凤凰苑 雨花区官寺冲中路130号 套数 2 0 0 2 10 55 0 69
户型 一居室 2 0 0 2 10 55 0 69
9 天凯东苑 雨花区自然岭路258号 套数 0 7 0 0 24 0 0 31
户型 一居室 0 0 0 0 22 0 0 22
二居室 0 7 0 0 2 0 0 9
10 诚兴园 岳麓区望岳路299号 套数 0 5 0 14 0 0 0 19
户型 一居室 0 5 0 14 0 0 0 19
11 山水新城 岳麓区含光路419号 套数 0 0 0 12 0 0 0 12
户型 一居室 0 0 2 12 0 0 0 14
12 福润园 开福区浏阳河路91号 套数 0 0 2 104 0 0 0 106
户型 二居室 0 0 7 104 0 0 0 111
13 凤凰佳园 雨花区香樟东路189号 套数 1 20 7 11 7 0 0 46
户型 一居室 1 20 0 11 7 0 0 39
14 谷山庭院 岳麓区岳华路1200号 套数 0 4 123 0 0 0 0 127
户型 一居室 0 4 44 0 0 0 0 48
二居室 0 0 79 0 0 0 0 79
15 天凯南苑 天心区木莲冲路258号 套数 0 9 0 0 0 0 0 9
户型 一居室 0 6 0 0 0 0 0 6
二居室 0 3 0 0 0 0 0 3
16 楠熙筱苑 开福区青竹湖路79号 套数 0 0 0 44 0 0 0 44
户型 一居室 0 0 0 44 0 0 0 44
合      计   217 81 165 211 76 55 364 1169
点击查看更多内容
标准版  电脑版
Copyright © 2017
长沙楼市数码科技有限公司