2015年11月19日-12月18日长沙市经适房货币补贴新增资格审批对象名单公示

2015-12-31 市住房保障局

序号 区域 申请人 证件号码 配偶 补贴标准(万)
1 芙蓉区 袁慧颖 430111********6925   8
2 芙蓉区 谭笑 430102********003X 李玉珊 8
3 芙蓉区 彭征 430102********4512 吴爱香 8
4 芙蓉区 刘中建 430304********2027   8
5 芙蓉区 陈道远 430102********2015 段伟 8
6 芙蓉区 何为安 432524********3231 王慧 8
7 芙蓉区 李茜 430124********7229 陈望平 8
8 开福区 黄晓银 430122********242X 张新文 8
9 开福区 旷秋萍 430111********0425   5
10 开福区 唐勇 430105********1013 周艳君 8
11 开福区 刘曦 430105********1014 胡敏敏 8
12 开福区 李旦 430122********5553 盘静 8
13 开福区 汪浩 430123********0618   8
14 开福区 解涤刚 430102********2519 杨燕 8
15 开福区 谢长银 430105********3614 朱小红 8
16 开福区 肖利华 432524********1222 彭鑫 8
17 开福区 张金艳 430105********5124 毛星 8
18 开福区 李泽霖 430105********0518 魏莎莎 8
19 开福区 吴竟 430105********7438 孔希雯 8
20 开福区 欧阳琦 430105********0033 刘思思 8
21 开福区 刘胤 430105********0010 鲁美婷 8
22 天心区 杨建武 430103********0510 杨金华 8
23 天心区 梁宇 430124********0035 黄小艳 8
24 天心区 万志平 430104********2017 李静 8
25 天心区 肖敏 430103********4021 张正霖 8
26 天心区 范玺铭 430102********0018 任贵 8
27 天心区 罗晓军 430103********1018 张娜 8
28 天心区 李亮 430103********0596 曾秀梅 8
29 天心区 罗莎 430103********0542 刘美甲 8
30 天心区 曾米华 430103********0019   8
31 天心区 文魏毅 430103********0010 张娅 8
32 天心区 徐赛男 430624********0045 徐陆俊 8
33 天心区 刘金娥 430103********3524   8
34 天心区 张彤 430105********2018 陈赛 8
35 天心区 吴波 430103********3016 任双 8
36 天心区 全春菊 433127********0426   8
37 雨花区 朱红建 432927********0811 尹丹萍 8
38 雨花区 李林虹 430111********0307 韩琦 8
39 雨花区 周梁 430103********4533 刘媚 8
40 雨花区 周文平 430103********4026   8
41 雨花区 潘江伟 430111********283X   8
42 雨花区 周铭洋 430105********2017 杨婷 8
43 雨花区 姜红霞 430121********8129   8
44 雨花区 曹泽辉 430103********2052 漆霞 8
45 雨花区 张致豪 430105********3515 卢跃澜 8
46 雨花区 陈颖 430111********251X 彭欢 8
47 雨花区 李晓茜 430103********254X   8
48 岳麓区 阳世旺 430104********3530 曾瑞芝 8
49 岳麓区 王康 430104********3012 刘玉 8
点击查看更多内容
标准版  电脑版
Copyright © 2017
长沙楼市数码科技有限公司