2015年7月19日-8月18日长沙市公共租赁住房新增资格审批对象名单公示

2015-09-02 长沙市住房保障局

序号 区域 户主姓名 身份证号码 家庭人口 保障人口 人员类型
1 芙蓉区 方红林 430102********1027 1 1 城市户籍
2 芙蓉区 杨波 430624********7380 1 1 外来务工人员
3 开福区 羊鸣 430104********1528 1 1 城市户籍
4 开福区 常正其 430105********2058 1 1 城市户籍
5 天心区 李明纯 430104********0526 1 1 城市户籍
6 天心区 谭小辉 430103********0542 4 4 城市户籍
7 天心区 罗雁 430103********1528 3 3 城市户籍
8 天心区 周利民 430104********1029 1 1 城市户籍
9 天心区 肖育军 430321********3568 1 1 城市户籍
10 天心区 刘长兵 431322********0017 4 4 外来务工人员
11 天心区 聂智辉 432321********4760 3 3 外来务工人员
12 天心区 彭勇 430122********1157 1 1 城市户籍
13 雨花区 李新民 430103********1013 1 1 城市户籍
14 雨花区 潘利沙 430105********2523 1 1 城市户籍
15 雨花区 陈燕 430103********1025 1 1 城市户籍
16 雨花区 熊静雪 430702********522X 1 1 新就业大学生
17 雨花区 郭少云 431081********8331 3 3 新就业大学生
18 岳麓区 柳大友 430104********0049 1 1 城市户籍
19 岳麓区 黄爱华 430104********3020 2 2 城市户籍
20 岳麓区 谭春林 430104********4617 2 2 城市户籍
21 岳麓区 张秀华 430104********3024 1 1 城市户籍
22 岳麓区 刘建伟 430104********3027 1 1 城市户籍
23 岳麓区 李友元 430104********3045 1 1 城市户籍
24 岳麓区 任小青 430624********3226 1 1 城市户籍
25 岳麓区 章道明 430104********3012 2 2 城市户籍
26 岳麓区 董爱青 430102********1548 1 1 城市户籍
27 岳麓区 章利君 430105********0028 1 1 城市户籍
28 岳麓区 黄伏英 430104********0022 2 2 城市户籍
29 岳麓区 严霞辉 430104********0086 1 1 城市户籍
30 岳麓区 王元珍 430104********3042 1 1 城市户籍
31 岳麓区 王栋钧 430102********1516 2 2 城市户籍
32 岳麓区 张晓艳 430822********7162 1 1 城市户籍
33 岳麓区 龚成文 430104********4950 1 1 城市户籍
34 岳麓区 彭美英 430104********302X 1 1 城市户籍
根据《关于加快发展公共租赁住房的工作意见》(长政办发[2011]16号)文件规定,经本人申请,相关单位审核,以上申请人被确定为2015年7月19日-8月18日公共租赁住房拟保障对象,现将拟保障对象情况公示,接受社会各界监督。如对申请人有异议,请向长沙市住房保障局举报,举报电话:0731-84662735,业务咨询电话:0731-84662730。公示内容同时在长沙市住房保障局网站公布,详细信息请登录http://zfbz.changsha.gov.cn
点击查看更多内容
标准版  电脑版
Copyright © 2017
长沙楼市数码科技有限公司